Star Katana
$15.99
Innova’s Star Katana offers effortless distance with high-speed turn and dependable fade.
| Speed 13 | Glide 5 | Turn -3 | Fade 3 |
| Understable | |||
| Image | Color | Size | Stock | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| #73 Blue | 148 | 1 in stock | $15.99 | ||
| #250 DrkPurple | 175 | 1 in stock | $15.99 | ||
| #255 Red | 175 | 1 in stock | $15.99 | ||
| #354 Blue | 159 | 1 in stock | $15.99 | ||
| #442 White | 139 | 1 in stock | $15.99 | ||
| #443 White | 139 | 1 in stock | $15.99 | ||
| #445 White | 139 | 1 in stock | $15.99 | ||
| #446 White | 138 | 1 in stock | $15.99 | ||
| #448 White | 139 | 1 in stock | $15.99 | ||
| #449 White | 138 | 1 in stock | $15.99 | ||
| #450 White | 139 | 1 in stock | $15.99 | ||
| #585 PurpleBlu | 174 | 1 in stock | $15.99 | ||
| #700 Blue | 165 | 1 in stock | $15.99 | ||
| #703 GrayBlurple | 167 | 1 in stock | $15.99 | ||
| #832 Red | 170 | 1 in stock | $15.99 | ||
| #834 Teal | 162 | 1 in stock | $15.99 | ||
| #835 Teal | 165 | 1 in stock | $15.99 | ||
| #836 Teal | 165 | 1 in stock | $15.99 | ||
| #840 Orange | 170 | 1 in stock | $15.99 | ||
| #841 Orange | 175 | 1 in stock | $15.99 | ||
| #40 Yellow | 175 | 1 in stock | $15.99 | ||
| #41 Blue | 169 | 1 in stock | $15.99 | ||
| #42 Blue | 148 | 1 in stock | $15.99 | ||
| #43 Blue | 148 | 1 in stock | $15.99 | ||
| #44 Aqua | 165 | 1 in stock | $15.99 | ||
| #45 Aqua | 165 | 1 in stock | $15.99 | ||
| #46 NGreen | 169 | 1 in stock | $15.99 | ||
| #47 Yellow | 175 | 1 in stock | $15.99 | ||
| #48 Red | 172 | 1 in stock | $15.99 | ||
| #49 Pink | 174 | 1 in stock | $15.99 |
Made for the finesse thrower. When thrown correctly, these will hyzer flip and just carry for about a week. The star Katana is even more understable than the Champion.
Katana by Innova Champion Discs



































