| Speed 12 | Glide 5 | Turn -3 | Fade 2 |
| Understable | |||
| Image | Color | Size | Stock | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| #35 NGreen | 174 | 1 in stock | $14.99 | ||
| #43 NGreen | 174 | 1 in stock | $14.99 | ||
| #32 NGreen | 173 | 1 in stock | $14.99 | ||
| #27 NGreen | 167 | 1 in stock | $14.99 | ||
| #55 NGreen | 167 | 1 in stock | $14.99 | ||
| #59 NGreen | 167 | 1 in stock | $14.99 | ||
| #16 NGreen | 168 | 1 in stock | $14.99 | ||
| #63 NGreen | 167 | 1 in stock | $14.99 | ||
| #67 NGreen | 168 | 1 in stock | $14.99 | ||
| #68 NGreen | 168 | 1 in stock | $14.99 | ||
| #69 NGreen | 168 | 1 in stock | $14.99 | ||
| #40 Purple | 167 | 1 in stock | $14.99 | ||
| #21 NGreen | 168 | 1 in stock | $14.99 | ||
| #22 NGreen | 167 | 1 in stock | $14.99 | ||
| #05 Grellow | 168 | 1 in stock | $14.99 | ||
| #74 Green | 168 | 1 in stock | $14.99 | ||
| #17 NGreen | 175 | 1 in stock | $14.99 | ||
| #06 Blue | 167 | 1 in stock | $14.99 | ||
| #07 Blue | 167 | 1 in stock | $14.99 | ||
| #10 Blue | 167 | 1 in stock | $14.99 | ||
| #383 OrangeYellow | 177 | 1 in stock | $14.99 | ||
| #384 OrangeYellow | 180 | 1 in stock | $14.99 | ||
| #506 NGreen | 168 | 1 in stock | $14.99 | ||
| #507 NGreen | 168 | 1 in stock | $14.99 | ||
| #510 Orange | 176 | 1 in stock | $14.99 | ||
| #670 Red | 179 | 1 in stock | $14.99 | ||
| #671 Purple | 176 | 1 in stock | $14.99 | ||
| #672 NYellow | 175 | 1 in stock | $14.99 | ||
| #673 Red | 174 | 1 in stock | $14.99 | ||
| #674 Green | 176 | 1 in stock | $14.99 |
This disc will hold understable lines fairly easy without flipping too much to a roller!
Thrasher by Discraft
PDGA Official Specifications
You may also like…
-

ESP FLX Thrasher
$15.99 Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageESP FLX Thrasher flies like a Wave. Grippy, flexible, and perfect for long turnover shots.






































