ESP Jawbreaker Athena, Paul McBeth – Worlds 2024
$22.99
A fairway driver designed by Paul McBeth, in a special ESP Jawbreaker plastic. Worlds baby!
Speed 7 | Glide 5 | Turn 0 | Fade 2 |
Overstable |
Image | Color | Size | Stock | Price | Buy |
---|---|---|---|---|---|
#04 WhiteJwbrkr | 176 | 1 in stock | $22.99 | ||
#05 WhiteJwbrkr | 174 | 1 in stock | $22.99 | ||
#08 WhiteJwbrkr | 175 | 1 in stock | $22.99 | ||
#10 WhiteJwbrkr | 176 | 1 in stock | $22.99 | ||
#11 WhiteJwbrkr | 176 | 1 in stock | $22.99 | ||
#14 WhiteJwbrkr | 176 | 1 in stock | $22.99 | ||
#19 WhiteJwbrkr | 174 | 1 in stock | $22.99 | ||
#21 WhiteJwbrkr | 173 | 1 in stock | $22.99 | ||
#23 WhiteJwbrkr | 173 | 1 in stock | $22.99 | ||
#24 WhiteJwbrkr | 177 | 1 in stock | $22.99 | ||
#25 WhiteJwbrkr | 177 | 1 in stock | $22.99 | ||
#26 WhiteJwbrkr | 176 | 1 in stock | $22.99 | ||
#28 WhiteJwbrkr | 176 | 1 in stock | $22.99 | ||
#29 WhiteJwbrkr | 174 | 1 in stock | $22.99 | ||
#30 WhiteJwbrkr | 173 | 1 in stock | $22.99 | ||
#32 WhiteJwbrkr | 177 | 1 in stock | $22.99 | ||
#33 WhiteJwbrkr | 177 | 1 in stock | $22.99 | ||
#34 WhiteJwbrkr | 176 | 1 in stock | $22.99 | ||
#41 WhiteJwbrkr | 173 | 1 in stock | $22.99 | ||
#45 WhiteJwbrkr | 174 | 1 in stock | $22.99 | ||
#54 WhiteJwbrkr | 173 | 1 in stock | $22.99 | ||
#55 WhiteJwbrkr | 175 | 1 in stock | $22.99 | ||
#56 WhiteJwbrkr | 176 | 1 in stock | $22.99 |
Athena by Discraft

PDGA Official Specifications
Diameter:
21.3 cm
Height:
1.5 cm
Rim Depth:
1.1 cm
Rim Width:
1.8 cm
Max Weight:
176.8 g
Date Approved:
Aug 1, 2022
Who is the manufacturer?
The ESP Jawbreaker Athena, Paul McBeth - Worlds 2024 is made by Discraft, Paul McBeth Line.
What is the disc model?
This is the Athena. Check it out on our famous Flight Guide! You can also check out more Athena discs here.
What type of disc is this?
This disc is a Control Driver.
What is the stability for this disc?
This disc is rated as overstable.
What are the flight numbers for this disc?
The flight numbers are 7 / 5 / 0 / 2. Flight numbers are displayed as Speed / Glide / Turn / Fade. You can compare this disc on our Flight Guide too.