Prodigy H3 V2, Air
$13.99
A lightweight version of the slightly understable hybrid driver.
| Speed 10 | Glide 5 | Turn -1 | Fade 1 |
| Stable | |||
| Image | Color | Size | Stock | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| #18 Cranbury | 163 | 1 in stock | $13.99 | ||
| #34 Purple | 163 | 1 in stock | $13.99 | ||
| #11 Gray | 163 | 1 in stock | $13.99 | ||
| #09 Blurple | 163 | 1 in stock | $13.99 | ||
| #12 Gray | 163 | 1 in stock | $13.99 | ||
| #13 Gray | 163 | 1 in stock | $13.99 | ||
| #41 Blue | 160 | 1 in stock | $13.99 | ||
| #50 OrangRed | 161 | 1 in stock | $13.99 | ||
| #62 Orange | 160 | 1 in stock | $13.99 | ||
| #64 Pink | 165 | 1 in stock | $13.99 | ||
| #69 Purple | 164 | 1 in stock | $13.99 | ||
| #70 Purple | 164 | 1 in stock | $13.99 | ||
| #226 NYellow | 164 | 1 in stock | $13.99 | ||
| #227 NYellow | 164 | 1 in stock | $13.99 | ||
| #228 NYellow | 165 | 1 in stock | $13.99 | ||
| #229 NYellow | 164 | 1 in stock | $13.99 | ||
| #230 NYellow | 164 | 1 in stock | $13.99 | ||
| #231 NYellow | 165 | 1 in stock | $13.99 | ||
| #232 NYellow | 165 | 1 in stock | $13.99 | ||
| #233 NYellow | 164 | 1 in stock | $13.99 | ||
| #234 NYellow | 165 | 1 in stock | $13.99 | ||
| #236 NYellow | 165 | 1 in stock | $13.99 | ||
| #237 NYellow | 165 | 1 in stock | $13.99 | ||
| #238 YellowBrown | 165 | 1 in stock | $13.99 | ||
| #239 YellowBrown | 165 | 1 in stock | $13.99 |
A lightweight version of the Slightly understable hybrid driver
*Prodigy Air plastic is based in the durable 400 plastic, but in a lighter weight range*
H3 V2 by






























