Proton Trace
$12.49
Proton Trace offers straight, glidey drives with dependable fade, premium grip, and long-lasting plastic.
| Speed 11 | Glide 5 | Turn -1 | Fade 2 |
| Stable | |||
| Image | Color | Size | Stock | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| #33 Purple | 170 | 1 in stock | $12.49 | ||
| #35 DkOrange | 170 | 1 in stock | $12.49 | ||
| #34 Orange | 170 | 1 in stock | $12.49 | ||
| #05 Green | 170 | 1 in stock | $12.49 | ||
| #19 Yellow | 175 | 1 in stock | $12.49 | ||
| #20 Orange | 174 | 1 in stock | $12.49 | ||
| #65 Orange | 174 | 1 in stock | $12.49 | ||
| #64 Orange | 174 | 1 in stock | $12.49 | ||
| #59 Green | 174 | 1 in stock | $12.49 | ||
| #63 Orange | 174 | 1 in stock | $12.49 | ||
| #72 NGrellow | 175 | 1 in stock | $12.49 | ||
| #22 Maroon | 170 | 1 in stock | $12.49 | ||
| #441 NYellow | 174 | 1 in stock | $12.49 | ||
| #442 Orange | 174 | 1 in stock | $12.49 | ||
| #576 NGrellow | 174 | 1 in stock | $12.49 | ||
| #700 LtRed | 174 | 1 in stock | $12.49 | ||
| #702 Pink | 174 | 1 in stock | $12.49 | ||
| #703 Orange | 174 | 1 in stock | $12.49 | ||
| #704 NYellow | 174 | 1 in stock | $12.49 | ||
| #731 LtRed | 175 | 1 in stock | $12.49 | ||
| #733 Purple | 174 | 1 in stock | $12.49 | ||
| #734 Orange | 175 | 1 in stock | $12.49 | ||
| #735 NYellow | 174 | 1 in stock | $12.49 | ||
| #805 Purple | 174 | 1 in stock | $12.49 | ||
| #807 Aqua | 174 | 1 in stock | $12.49 | ||
| #808 NYellow | 174 | 1 in stock | $12.49 | ||
| #809 Red | 173 | 1 in stock | $12.49 | ||
| #830 Blue | 173 | 1 in stock | $12.49 | ||
| #831 LtBlue | 174 | 1 in stock | $12.49 | ||
| #832 LtBlue | 174 | 1 in stock | $12.49 | ||
| #833 Green | 174 | 1 in stock | $12.49 | ||
| #834 Green | 174 | 1 in stock | $12.49 |
The Proton Trace is a stable-to-straight distance driver built for versatility and glide. With its moderate rim width and Proton plastic durability, it excels at hyzer-flips, headwind shots, and controlled drives—ideal for players wanting consistent, long-range performance.
Trace by Streamline Discs





































